- سایز صفحه نمایش: 6.5 اینچ
- نوع پردازنده: 64 بیتی
- حافظه داخلی: 64 گیگابایت
- دوربین اصلی: دوربین اصلی دوگانه
- ظرفیت باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A04 دو سیم کارت ظرفیت 64/4 گیگابایت
تاریخ معرفی | 2023 |
---|---|
وضعیت | موجود در بازار |
ابعاد | 9.1 × 76.3 × 164.4 میلیمتر |
وزن | 192 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی) |
رنگ | مشکی (Black), سفید (White), مسی (Copper), سبز (Green) |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
سایز صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.3 درصد |
رزولوشن | (1600 × 720) پیکسل |
نسبت ابعاد صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل در هر اینچ |
سیستم عامل | اندروید 12 (Snow Cone) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته پردازنده | 8هستهای |
نوع پردازنده گرفیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | eMMC 5.1 |
دوربین اصلی | دوربین اصلی دوگانه |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، دوربین دوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/5 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر، دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | 5 مگاپیکسل |
شبکه | 2G (GSM), 3G (HSPA), 4G (LTE), 5G (SA/NSA/Sub6) |
شبکه وایرلس (WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | پشتیبانی از پروتکلهای A2DP, LE |
موقعیت نما (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou (BDS) |
پورت USB | USB Type-C استاندارد 2.0, قابلیت USB OTG |
اسپیکر | دارد |
سنسور ها | شتاب سنج (Accelerometer), مجاورتی (Proximity) |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.