- سایز صفحه نمایش: 6.7 اینچ
- نوع پردازنده: Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm)
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- دوربین اصلی: دوربین اصلی دوگانه
- ظرفیت باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05 دو سیم کارت ظرفیت 128/6 گیگابایت
تاریخ معرفی | 2023 |
---|---|
وضعیت | موجود در بازار |
ابعاد | 8.8 × 78.2 × 168.8 میلیمتر |
وزن | 195 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی (Black), سبز روشن (Light Green), نقرهای (Silver) |
سایر قابلیت ها | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت اولتراسونیک، دارای دوربین اصلی سه گانه، مناسب عکاسی، سیستم پرداخت آسان سامسونگ (Samsung Pay)، قابلیت Samsung DeX، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.1 درصد |
رزولوشن | (1600 × 720) پیکسل |
نسبت ابعاد صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسلی | 16 میلیون رنگ |
سیستم عامل | اندروید 13 (Tiramisu) |
نوع پردازنده | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) |
تعداد هسته پردازنده | 8هستهای |
نوع پردازنده گرفیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ندارد |
دوربین اصلی | دوربین اصلی دوگانه |
مشخصات دوربین اصلی | 2 + 50 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دوربین 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.0 |
شبکه | 2G (GSM), 3G (HSPA), 4G (LTE), 5G (SA/NSA/Sub6) |
شبکه وایرلس (WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | پشتیبانی از پروتکلهای A2DP, LE |
موقعیت نما (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou (BDS) |
پورت USB | USB Type-C استاندارد 2.0 |
اسپیکر | استریو |
سنسور ها | شتاب سنج (Accelerometer), مجاورتی (Proximity), روشنایی (Light Sensor) |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از شارژ 25 واتی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.