- سایز صفحه نمایش: 6.6 اینچ
- نوع پردازنده: 64 بیتی
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- دوربین اصلی: دوربین اصلی سهگانه
- ظرفیت باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
گوشی موبایل سامسونگ مدل (SM-A145F) Galaxy A14 دو سیم کارت ظرفیت 128/4 گیگابایت-ویتنام
تاریخ معرفی | 2023 |
---|---|
وضعیت | موجود در بازار |
ابعاد | 9.1 × 78 × 167.7 میلیمتر |
وزن | 201 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی) |
رنگ | مشکی (Black), سبز روشن (Light Green), قرمز تیره (Dark Red), نقرهای (Silver) |
سایر قابلیت ها | دارای گواهینامه IP67 (مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب تا عمق یک متر به مدت 30 دقیقه و مقاومت کامل در برابر گرد و غبار) |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.2 درصد |
رزولوشن | (2408 × 1080) پیکسل |
نسبت ابعاد صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل در هر اینچ |
سیستم عامل | اندروید 13 (Tiramisu) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته پردازنده | 8هستهای |
نوع پردازنده گرفیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | افزایش تا 1 ترابایت |
دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، دوربین دوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/5 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر، دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه, رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
شبکه | 2G (GSM), 3G (HSPA), 4G (LTE), 5G (SA/NSA/Sub6) |
شبکه وایرلس (WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | پشتیبانی از پروتکلهای A2DP, LE |
موقعیت نما (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou (BDS) |
پورت USB | USB Type-C استاندارد 2.0, قابلیت USB OTG |
اسپیکر | دارد |
سنسور ها | اثر انگشت جانبی (Fingerprint, Side-mounted), شتاب سنج (Accelerometer), مجاورتی (Proximity), قطب نما (Compass) |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از شارژ 15 واتی (15W wired) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.