- تاریخ معرفی: 2023
- سایز صفحه نمایش: در حالت باز: 7.6 اینچ | در حالت بسته: 6.2 اینچ
- سیستم عامل: اندروید 13 (Tiramisu)
- نوع پردازنده: 64 بیتی
- حافظه داخلی: 512 گیگابایت
- دوربین اصلی: دوربین اصلی پنجگانه
- ظرفیت باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold5 5G دو سیم کارت ظرفیت 512/12 گیگابایت
تاریخ معرفی | 2023 |
---|---|
وضعیت | موجود در بازار |
ابعاد | در حالت باز: 6.5 × 128.5 × 158.5 میلیمتر, در حالت بسته: 16~14.5 × 67.5 × 158.5 میلیمتر |
وزن | 253 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | آبی (Icy Blue), کرم (Cream), مشکی (Phantom Black ) |
سایر قابلیت ها | در حالت باز: نرخ نوسازی 120 هرتز، پشتیبانی از استاندارد +HDR10, در حالت بسته: نرخ نوسازی 120 هرتز |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
سایز صفحه نمایش | در حالت باز: 7.6 اینچ, در حالت بسته: 6.2 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | در حالت باز: 91.1 درصد |
رزولوشن | در حالت باز: (2176 × 1812) پیکسل, در حالت بسته: (2316 × 904) پیکسل |
تراکم پیکسلی | در حالت باز: 373 پیکسل در هر اینچ |
سیستم عامل | اندروید 13 (Tiramisu) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته پردازنده | 8هستهای |
نوع پردازنده گرفیکی | Adreno 740 |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ندارد |
دوربین اصلی | دوربین اصلی پنجگانه |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول 200 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی 24 میلیمتر، دوربین دوم 10 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/4.9، دوربین سوم 10 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4، دوربین چهارم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 13 میلیمتر |
کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن (4320 × 7680) 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه, رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | در حالت باز: 4 مگاپیکسل, در حالت بسته: 10 مگاپیکسل |
شبکه | 2G (GSM), 3G (HSPA), 4G (LTE), 5G (SA/NSA/Sub6) |
NFC | دارد |
شبکه وایرلس (WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
بلوتوث | پشتیبانی از پروتکلهای A2DP, LE |
موقعیت نما (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou (BDS) |
پورت USB | USB Type-C استاندارد 3.2, قابلیت USB OTG |
اسپیکر | استریو دوگانه |
سنسور ها | اثر انگشت جانبی (Fingerprint, Side-Mounted), شتاب سنج (Accelerometer), ژیروسکوپ (Gyroscope), مجاورتی (Proximity), قطب نما (Compass), فشار سنج (Barometer) |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع 45 واتی (Fast battery charging 45W)، دارای قابلیت شارژ معکوس 4/5 واتی (Reverse wireless charging 4.5W)، قابلیت شارژ سریع بی سیم 15 واتی (Fast Qi/PMA wireless charging 15W)، دارای قابلیت USB Power Delivery 3.0 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.