- سایز صفحه نمایش: 6.5 اینچ
- نوع پردازنده: 64 بیتی
- حافظه داخلی: 64 گیگابایت
- دوربین اصلی: دوربین اصلی دوگانه
- ظرفیت باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A04e دو سیم کارت ظرفیت 32/3 گیگابایت
تاریخ معرفی | 2023 |
---|---|
وضعیت | موجود در بازار |
ابعاد | 9.1 × 75.9 × 164.2 میلیمتر |
وزن | 188 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی (Black)، مسی (Copper)، آبی روشن (Light Blue) |
سایر قابلیت ها | فبلت، دارای دوربین دوگانه اصلی، مجهز به باتری 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
سایز صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.8 درصد |
رزولوشن | (1600 × 720) پیکسل |
نسبت ابعاد صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل در هر اینچ |
سیستم عامل | اندروید 12 (Snow Cone) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته پردازنده | 4 هستهای |
نوع پردازنده گرفیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | افزایش تا 128 گیگابایت |
دوربین اصلی | دوربین اصلی دوگانه |
مشخصات دوربین اصلی | دارای حسگر سنجش عمق |
کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دوربین 5 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/2.2 |
شبکه | 2G (GSM), 3G (HSPA), 4G (LTE), 5G (SA/NSA/Sub6) |
شبکه وایرلس (WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | ندارد |
موقعیت نما (GPS) | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou (BDS), QZSS |
پورت USB | USB Type-C استاندارد 2.0 |
اسپیکر | استریو |
سنسور ها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint, side-mounted), مجاورتی مجازی (Virtual Proximity Sensing), شتاب سنج (Accelerometer), روشنایی مجازی (Virtual Light Sensing) |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.