- سایز صفحه نمایش: 6.6 اینچ
- نوع پردازنده: 64 بیتی
- حافظه داخلی: 512 گیگابایت
- دوربین اصلی: دوربین اصلی سهگانه
- ظرفیت باتری: 4700 میلیآمپر ساعت
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 Plus 5G دو سیم کارت ظرفیت 256/8 گیگابایت
تاریخ معرفی | 2023 |
---|---|
وضعیت | موجود در بازار |
ابعاد | 7.6 × 75.2 × 157.8 میلیمتر |
وزن | 196 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی (Phantom Black)، بژ (Cream)، سبز (Green)، یاسی (Lavender)، خاکستری (Graphite)، لیمویی (Lime) |
سایر قابلیت ها | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت اولتراسونیک، دارای دوربین اصلی سه گانه، مناسب عکاسی، سیستم پرداخت آسان سامسونگ (Samsung Pay)، قابلیت Samsung DeX، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.6 درصد |
رزولوشن | (1080 × 2340) پیکسل |
نسبت ابعاد صفحه نمایش | 19.5:9 |
تراکم پیکسلی | 393 پیکسل در هر اینچ |
سیستم عامل | اندروید 13 (Tiramisu) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته پردازنده | 8هستهای |
نوع پردازنده گرفیکی | Adreno 740 |
حافظه داخلی | 256گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ندارد |
دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 24 میلیمتر، سایز سنسور 1/1.56 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر – دوربین دوم 10 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 با فاصله کانونی 70 میلیمتری- دوربین سوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 با فاصله کانونی 13 میلیمتری |
کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن (4320 × 7680) 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه, رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 26 میلیمتر قابلیت عکاسی HDR خودکار، دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه، قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) |
شبکه | 2G (GSM), 3G (HSPA), 4G (LTE), 5G (SA/NSA/Sub6) |
شبکه وایرلس (WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Dual-Band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 5.3 |
موقعیت نما (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou (BDS) |
پورت USB | USB-C با قابلیت USB OTG |
اسپیکر | استریو دوگانه |
سنسور ها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, under-display, Ultrasonic) ، شتاب سنج (accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، مجاورتی (proximity)، قطب نما (Compass)، فشار سنج (barometer) |
ظرفیت باتری | 4700 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع 45 واتی (Fast charging 45W)، قابلیت شارژ سریع بیسیم 15 واتی (Fast Qi/PMA wireless charging 15W)، قابلیت شارژ بیسیم معکوس 4.5 واتی ( Reverse wireless charging 4.5W) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.