- تاریخ معرفی: 2023
- سیم کارت: دو سیم کارت
- کیفیت دوربین: 2 + 8 + 64 مگاپیکسل
- ظرفیت باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F5 5G دو سیم کارت ظرفیت 256/12 گیگابایت
تاریخ معرفی | 2023 |
---|---|
وضعیت | موجود در بازار |
ابعاد | 7.9 × 75 × 161.1 میلیمتر |
وزن | 181 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی (Black), آبی (Blue), سفید (White) |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9 درصد |
رزولوشن | (1080 × 2400) پیکسل |
نسبت ابعاد صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
سیستم عامل | اندروید 13 (Tiramisu) |
نوع پردازنده | 1 هسته با سرعت 2.91 گیگاهرتز (Cortex-X2), 3 هسته با سرعت 2.49 گیگاهرتز (Cortex-A710), 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A510) |
تعداد هسته پردازنده | 8 هستهای |
نوع پردازنده گرفیکی | Adreno 725 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ندارد |
دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول 64 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1.2 اینچ، سایز پیکسل 0.7 میکرومتر, دوربین دوم 8 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1.4 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر, دوربین سوم 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه, رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 120 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
شبکه | 5G |
شبکه وایرلس (WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
موقعیت نما (GPS) | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou (BDS) |
سنسور ها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint, Side-Mounted), مجاورتی (Proximity), روشنایی (Ambient Light), ژیروسکوپ (Gyroscope), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نمای الکترونیکی (E-Compass) |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
Reviews
There are no reviews yet.