- تاریخ معرفی: 2023
- سیم کارت: دو سیم کارت
- کیفیت دوربین: 2 + 8 + 108 مگاپیکسل
- ظرفیت باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X5 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 256/8 گیگابایت
تاریخ معرفی | 2023 |
---|---|
وضعیت | موجود در بازار |
ابعاد | 7.9 × 76 × 162.9 میلیمتر |
وزن | 181 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی (Black)، زرد (Yellow)، آبی (Blue) |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.8 درصد |
رزولوشن | (1080 × 2400) پیکسل |
نسبت ابعاد صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
سیستم عامل | اندروید 12 (Snow Cone) |
نوع پردازنده | 1 هسته با سرعت 3.35 گیگاهرتز (Cortex-X3), 3 هسته با سرعت 3.0 گیگاهرتز (Cortex-A715), 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A510) |
تعداد هسته پردازنده | 8 هستهای |
نوع پردازنده گرفیکی | Adreno 642L |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | microSDXC |
دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول 108 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.9، سایز سنسور 1/1.52 اینچ، سایز پیکسل 0.7 میکرومتر – دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/4 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر، دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه, رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | 20 مگاپیکسل |
شبکه | 4G |
NFC | دارد (بستگی به بازار عرضه دارد) |
شبکه وایرلس (WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
موقعیت نما (GPS) | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou (BDS) |
سنسور ها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint, Side-Mounted)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، مجاورتی (Proximity)، قطب نما (Compass) |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.