- سایز صفحه نمایش: 6.28 اینچ
- نوع پردازنده: Qualcomm SM8250-Ac Snapdragon 870 5G (7 nm)
- حافظه داخلی: 128-8/ 256-12/ 256-8 گیگ
- دوربین اصلی: سه گانه 5+13+50 پیکسل
- ظرفیت باتری: 4500 میلی آمپر ساعت / غیرقابل تعویض
تاریخ معرفی | 14 دی 1400 |
---|---|
وضعیت | موجود در بازار |
ابعاد | 8.2×69.9×152.7 میلی متر (0.32×2.75×6.01 اینچ) |
وزن | 176 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت (نانو) |
رنگ | مشکی (Gray)، آبی (Blue)، بنفش (Purple) |
سایر قابلیت ها | میزان روشنایی (1100) nit ، نرخ نوسازی متغیر 120 هرتز، پشتیبانی از استاندارد +HDR10،کنتراست : 5000000 |
نوع صفحه نمایش | AMOLED ، نرخ تازه سازی 120 هرتز، پشتیبانی از فناوری HDR10 1100 nits |
سایز صفحه نمایش | 6.28 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.2 درصد |
رزولوشن | 2400×1080 پیکسل |
نسبت ابعاد صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسلی | 419 پیکسل در هر اینچ |
سیستم عامل | اندروید 11 قابل ارتقا به اندروید 13 |
نوع پردازنده | Qualcomm SM8250-Ac Snapdragon 870 5G (7 nm) |
تعداد هسته پردازنده | هسته با سرعت 3.2 گیگاهرتز، 3 هسته با سرعت 2.42 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.80 گیگاهرتز |
نوع پردازنده گرفیکی | Adreno 650 |
حافظه داخلی | 128-8/ 256-12/ 256-8 گیگ |
امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ندارد |
دوربین اصلی | سه گانه 5+13+50 پیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.9، دارای لنز واید با فاصله کانونی 26 میلیمتر، سایز سنسور 1/1.56 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر، لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS)، فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه پیکسل PDAF, OIS |
کیفیت فیلمبرداری | حداکثر 8K با سرعت 30و60 فریم بر ثانیه و حداکثر 1080p با سرعت 30و60و240 فریم بر ثانیه و حداکثر 720p با سرعت 120 فریم بر ثانیه، پشتیبانی از فناوری +HDR |
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.45 فاصله کانونی 26 میلیمتر، دارای لنز واید، سایز پیکسل 0.7 میکرومتر |
شبکه | 2G (GSM)/3G (HSPA)/4G (LTE)/5G (SA/NSA/Sub6) |
NFC | دارد (بستگی به بازار عرضه دارد) |
شبکه وایرلس (WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
موقعیت نما (GPS) | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou (BDS) |
سنسور ها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, under-display, optical)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass) |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت / غیرقابل تعویض |
سایر قابلیتها | دارای قابلیت شارژ سریع 67 واتی (Fast Battery Charging 25W) |
Reviews
There are no reviews yet.