- سایز صفحه نمایش: 6.67 اینچ
- نوع پردازنده: ورژن یک: Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) ورژن دو: Mali-G68 MC4
- حافظه داخلی: 128-6/ 128-8/ 256-8 گیگ
- دوربین اصلی: سه گانه 2+8+108 پیکسل
- ظرفیت باتری: 4500 میلی آمپر ساعت / غیرقابل تعویض
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 11 Pro Plus 5G
تاریخ معرفی | 14 دی 1400 |
---|---|
وضعیت | موجود در بازار |
ابعاد | 8.3×76.2×163.7 میلی متر (0.33×3.00×6.44 اینچ) |
وزن | 204 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت (نانو) |
رنگ | مشکی (Graphite Gray)، سبز (Forest Green)، آبی روشن (Star Blue) |
سایر قابلیت ها | دارای گواهینامه IP53 (مقاومت در برابر پاشیده شدن آب به طور قائم یا با حداکثر زاویه 60 درجه و مقاوم در برابر گرد و غبار) |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED ، نرخ تازه سازی 120 هرتز، پشتیبانی از فناوری +HDR10 700 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.1 درصد |
رزولوشن | 2400×1080 پیکسل |
نسبت ابعاد صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
سیستم عامل | اندروید11 قابل ارتقا به اندروید 12.5 |
نوع پردازنده | ورژن یک: Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
تعداد هسته پردازنده | هشت هستهای (2 هسته Cortex-A78 و شش هسته ای Cortex-A55) |
نوع پردازنده گرفیکی | ورژن یک:Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
حافظه داخلی | 128-6/ 128-8/ 256-8 گیگ |
امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
دوربین اصلی | سه گانه 2+8+108 پیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول 108 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.9 ، فاصله کانونی 26 میلیمتر دارای لنز واید 1/1.52- |
کیفیت فیلمبرداری | حداکثر 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه و حداکثر 1080p با سرعت 30و60و120 فریم بر ثانیه و حداکثر 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر |
شبکه | 5G |
NFC | دارد (بستگی به بازار عرضه دارد) |
شبکه وایرلس (WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
موقعیت نما (GPS) | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou (BDS) |
سنسور ها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint, Side-Mounted)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، مجاورتی (Proximity)، روشنایی 360 درجه (360° Ambient Light) |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت / غیرقابل تعویض |
سایر قابلیتها | دارای قابلیت شارژ سریع 120 واتی (Fast Battery Charging 120W)، امکان شارژ 100 درصد در 15 دقیقه، دارای قابلیت شارژ سریع +Quick Charge 3، دارای قابلیت Power Delivery 3.0، مجهز به سیستم خنک کننده LiquidCool Technology 2.0 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.